| Pega inicial: Materiais porosos | ||||||
| Materiais não porosos | ||||||
| Cola materiais porosos e não porosos |
||||||
| Força de colagem final | ||||||
| Poder impermeabilizante | ||||||
| Estanqueidade | ||||||
| Resistência à umidade | ||||||
| Resistência a impacto | ||||||
| Resistência à movimentação (Vibração e dilatação) |
||||||
| Resistência a temperatura
acima de 90ºC |
||||||
| Preencimento de folgas (até 10mm) | ||||||
| Facilidade de aplicação | ||||||
| Facilidade de Remoção de excessos | ||||||
| Pintabilidade | ||||||
| Inofensivo à saúde | ||||||
| Não inflamabilidade | ||||||
| Velocidade de cura total |